-
Sie befinden sich hier:
- Füssen
- Service
- Gästeservice
- Anreise, Parken und ÖPNV
- Parken in Füssen
Das Parkleitsystem in Füssen
Parkplätze und Parkhäuser
In Füssen stehen Ihnen verschiedene Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Im Bereich der Innenstadt empfehlen wir Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Parkplatz oder Parkhaus auf das Parkleitsystem der Stadt Füssen zu vertrauen. Die Schilder lotsen Sie zu den übersichtlich nummerierten Parkplätzen rund um die Füssener Innenstadt.
Neben den öffentlichen Parkplätzen und Tiefgaragen stehen an verschiedenen Straßen Parkflächen mit Parkscheinautomaten zur Verfügung. Bitte achten Sie hier auf die ausgewiesenen Parkflächen für Anwohner.
Handyparken in Füssen
Für alle kommunalen Parkplätze in Füssen und den Stadtteilen Weissensee und Hopfen am See können Parkscheine auch über die Parkster App mit dem Smartphone gelöst werden. Die Parkster App ist für Android Geräte sowie das iPhone kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang muss lediglich das Kennzeichen und die vorgesehene Parkdauer in der App eingegeben werden.
Öffentliche Parkplätze in Füssen und Bad Faulenbach
Nr. | Bezeichnung | Plätze | Gehzeit zur Innenstadt | Kosten | Gebührenpflichtiger Zeitraum / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
P1 | Festplatz | 250 | 25 Minuten | 5,00 EUR Tagesgebühr (24h Ticket) | Montag bis Sonntag (bei Veranstaltungen teilweise gesperrt) |
P2 | Eissportzentrum / BSP | 130 | 10 Minuten | bis 1 Stunde gebührenfrei / bis 2 Stunden 2,50 EUR / bis 3 Stunden 4,00 EUR / über 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr |
P3 | Morisse | 450 | 5 Minuten | 1,00 EUR pro 30 Minuten, 2,00 EUR pro 1 Stunde sowie jede weitere Stunde, Tagesmax. 15,00 EUR; für Fahrzeuge ab 2,50 m Höhe gelten gesonderte Tarife | |
P4 | Luitpoldpark (privater Anbieter) | 280 | 2 Minuten | 1,50 EUR pro 30 Minuten, zzgl. 1,50 EUR für weitere 30 Minuten, ab der 2. Stunde kostet jede weitere Stunde 2,00 EUR, Tagesticket 16,00 EUR | |
P5 | Einkaufszentrum Theresienhof/ Sparkasse | 150 | 2 Minuten | ab 2,00 EUR pro Stunde, 17,00 EUR/Tag | durchgängig geöffnet |
P7 | Bootshafen | 300 | 25 Minuten | bis 1 Stunde 1,50 EUR / bis 2 Stunden 3,00 EUR / bis 3 Stunden 4,00 EUR / ab 3 Stunden 4,00 EUR (Tagesticket) / Busse 13,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 22.00 Uhr |
P8 | Festspielhaus | 300 | 35 Minuten | 5,00 EUR pro Tag | |
Bad Faulenbach | Fischhausstraße | bis 1 Stunde 1,50 EUR / bis 2 Stunden 3,00 EUR / bis 3 Stunden 4,00 EUR / ab 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr | ||
Bad Faulenbach | Gipsbruchweiher | 70 | 15 Minuten | bis 1 Stunde 1,50 EUR / bis 2 Stunden 3,00 EUR / bis 3 Stunden 4,00 EUR / ab 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Öffentliche Parkplätze in Hopfen am See und Weißensee
Ortsteil | Bezeichnung | Plätze | Kosten | Gebührenpflichtiger Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Hopfen am See | Uferstraße | 140 | bis zu 1 Stunde 1,50 EUR / jede weitere Stunde 1,50 EUR / maximale Tagesgebühr 13,50 EUR | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr |
Hopfen am See | Parkplatz beim Campingplatz | 135 | bis zu 1 Stunde 1,50 EUR / bis zu 2 Stunden 3,00 EUR / bis zu 3 Stunden 4,00 EUR / über 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr |
Hopfen am See | Öffentliche Badestelle Seepark Hopfensee | 42 | 1,00 EUR für die erste Stunde, jede weitere Stunde zzgl. 1,00 EUR; Nachttarif 0.00 - 6.00 Uhr jede Stunde 3,00 EUR | k.A. |
Hopfen am See | Parkplatz Vilser | 40 | bis zu 1 Stunde 1,50 EUR / bis zu 2 Stunden 3,00 EUR / bis zu 3 Stunden 4,00 EUR / über 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr |
Weißensee | Parkplatz an der Badestelle | 100 | bis zu 1 Stunde 1,50 EUR / bis zu 2 Stunden 3,00 EUR / bis zu 3 Stunden 4,00 EUR / über 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr |
Weißensee | Parkplatz Ostufer Weißensee (Saloberstraße) | 60 | bis zu 1 Stunde 1,50 EUR / bis zu 2 Stunden 3,00 EUR / bis zu 3 Stunden 4,00 EUR / über 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr |
Parkplatz am Alatsee | 86 | bis zu 1 Stunde 1,50 EUR / bis zu 2 Stunden 3,00 EUR / bis zu 3 Stunden 4,00 EUR / über 3 Stunden 5,00 EUR (Tagesticket) | Montag - Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.